| № | Наименование | ед. | кол-во | цена в руб. | общая сумма | |
| Оборудование для производства пенобетона | ||||||
| 1. | Установка для пенобетона УБС-1000 | шт. | 1 | |||
| 2. | Пеногенератор ПУ-300 | шт. | 1 | |||
| Оборудование для изготовления блоков из пенобетона | ||||||
| 1. | Резательный комплекс «БЛОК-4» | шт. | 1 | 1 319 450 | ||
| 2. | Форма стальная «Ф-16», состоит из борта и поддона | шт. | 1 | |||
| ОБЩАЯ ЦЕНА | 2 292 950 рублей | |||||
|
Дополнительное оборудование (при необходимости) |
||||||
| 1. | Автоматический весовой дозатор | шт. | 1 | 3 187 200 рублей | ||
| 2. | Станция растаривания мягких контейнеров с шнековым конвейером L= 6 м | шт. | 1 | |||
| 3. | Ленточный транспортер ТЛ-6, L= 6 м | шт. | 1 | |||
| 4. | Дозатор пенообразователя | шт. | 1 | |||
| 5. | Дозатор воды и пены | шт. | 1 | |||
| 6. | Дополнительный комплект кулис на «БЛОК-4» для резки перегородочных блоков | шт. | 1 | |||
| 7. | Станок навивки струн | шт. | 1 | |||
| 8. | Вибросито | шт. | 1 | |||
| 9. | Универсальное захватное устройство | шт. | 1 | |||
| 10. | Универсальное распалубочное устройство | шт. | 1 | |||
| 11. | Пульт управления | шт. | 1 | |||
